序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曲文彬 | 95% | 380.0萬人民幣 |
2 | 永嘎 | 1% | 4.0萬人民幣 |
3 | 向巴 | 1% | 4.0萬人民幣 |
4 | 洛松向巴 | 1% | 4.0萬人民幣 |
5 | 洛松曲措 | 1% | 4.0萬人民幣 |
6 | 四郎熱丁 | 1% | 4.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曲文彬
|
|
2 |
洛松曲措
|
|
3 |
向巴
|
|
4 |
四郎熱丁
|
|
5 |
永嘎
|
|
6 |
洛松向巴
|