序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 平措達吉 | 25% | 5萬人民幣 |
2 | 巴覺扎西 | 12.5% | 2.5萬人民幣 |
3 | 次仁尼瑪 | 10% | 2萬人民幣 |
4 | 阿杜 | 7.5% | 1.5萬人民幣 |
5 | 次旺拉姆 | 7.5% | 1.5萬人民幣 |
6 | 次仁桑布 | 7.5% | 1.5萬人民幣 |
7 | 央加 | 7.5% | 1.5萬人民幣 |
8 | 卡究 | 7.5% | 1.5萬人民幣 |
9 | 央色 | 7.5% | 1.5萬人民幣 |
10 | 央亞 | 7.5% | 1.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
平措達吉
|
|
2 |
巴覺扎西
|
|
3 |
次仁桑布
|
|
4 |
央亞
|
|
5 |
央加
|
|
6 |
次仁尼瑪
|
|
7 |
次旺拉姆
|
|
8 |
央色
|
|
9 |
卡究
|
|
10 |
阿杜
|