序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊響德 | 33.33% | 100萬(wàn)人民幣 |
2 | 符雅新 | 16.67% | 50萬(wàn)人民幣 |
3 | 王愛(ài)菊 | 16.67% | 50萬(wàn)人民幣 |
4 | 陳順和 | 16.67% | 50萬(wàn)人民幣 |
5 | 馮振軍 | 16.67% | 50萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊響德
|
|
2 |
陳順和
|
|
3 |
馮振軍
|
|
4 |
王愛(ài)菊
|
|
5 |
符雅新
|