序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 任建生 | 12.5% | 37.5萬人民幣 |
2 | 武金良 | 12.5% | 37.5萬人民幣 |
3 | 張立平 | 12.5% | 37.5萬人民幣 |
4 | 杜淑萍 | 12.5% | 37.5萬人民幣 |
5 | 章金元 | 12.5% | 37.5萬人民幣 |
6 | 楊建娥 | 12.5% | 37.5萬人民幣 |
7 | 高天錄 | 12.5% | 37.5萬人民幣 |
8 | 馬述瑞 | 12.5% | 37.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
杜淑萍
|
|
2 |
張立平
|
|
3 |
高天錄
|