序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 娜黑馬·哈帕爾 | 41.02564% | 8萬人民幣 |
2 | 努爾古麗 | 15.38462% | 3萬人民幣 |
3 | 庫麗巴提西 | 10.25641% | 2萬人民幣 |
4 | 拉扎提 | 7.69231% | 1.5萬人民幣 |
5 | 賽尼亞·巴哈斯 | 7.69231% | 1.5萬人民幣 |
6 | 金斯古麗 | 5.12821% | 1萬人民幣 |
7 | 庫麗扎提 | 5.12821% | 1萬人民幣 |
8 | 哈麗瑪 | 2.5641% | 0.5萬人民幣 |
9 | 瑪依古麗 | 2.5641% | 0.5萬人民幣 |
10 | 庫蘭達(dá) | 2.5641% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
娜黑馬·哈帕爾
|
|
2 |
庫麗巴提西
|
|
3 |
拉扎提
|
|
4 |
金斯古麗
|
|
5 |
哈麗瑪
|
|
6 |
努爾古麗
|
|
7 |
賽尼亞·巴哈斯
|
|
8 |
庫蘭達(dá)
|
|
9 |
瑪依古麗
|
|
10 |
庫麗扎提
|