序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 常云來 | 90% | 270萬人民幣 |
2 | 侯振旺 | 2.5% | 7.5萬人民幣 |
3 | 吳慶山 | 2.5% | 7.5萬人民幣 |
4 | 劉芳輝 | 2.5% | 7.5萬人民幣 |
5 | 孫丹梅 | 2.5% | 7.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
常云來
|
|
2 |
孫丹梅
|
|
3 |
吳慶山
|
|
4 |
劉芳輝
|
|
5 |
侯振旺
|