序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 曹帥 | 98% | 98萬人民幣 |
2 | 王磊 | 0.5% | 0.5萬人民幣 |
3 | 程文新 | 0.5% | 0.5萬人民幣 |
4 | 楊毅 | 0.5% | 0.5萬人民幣 |
5 | 王毅 | 0.5% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曹帥
|
|
2 |
王磊
|
|
3 |
程文新
|
|
4 |
楊毅
|
|
5 |
王毅
|