序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 夏爾古麗·沙地克 | 98.8% | 98.8萬(wàn)人民幣 |
2 | 吾如孜古麗·艾拜都拉 | 0.2% | 0.2萬(wàn)人民幣 |
3 | 布威努爾·約麥爾 | 0.2% | 0.2萬(wàn)人民幣 |
4 | 奇尼西·吐?tīng)柕? | 0.2% | 0.2萬(wàn)人民幣 |
5 | 巴爾古麗·薩迪克 | 0.2% | 0.2萬(wàn)人民幣 |
6 | 哈力依其·賽買(mǎi)提 | 0.2% | 0.2萬(wàn)人民幣 |
7 | 沙依都拉·阿不都拉 | 0.2% | 0.2萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
夏爾古麗·沙地克
|
|
2 |
吾如孜古麗·艾拜都拉
|
|
3 |
布威努爾·約麥爾
|
|
4 |
奇尼西·吐?tīng)柕?/div>
|
|
5 |
巴爾古麗·薩迪克
|
|
6 |
哈力依其·賽買(mǎi)提
|
|
7 |
沙依都拉·阿不都拉
|