序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 亞森·玉蘇普 | 31.58% | 3萬人民幣 |
2 | 阿迪力·如蘇力 | 10.53% | 1萬人民幣 |
3 | 吾普爾·熱合曼 | 10.53% | 1萬人民幣 |
4 | 托合提·馬木提 | 10.53% | 1萬人民幣 |
5 | 圖爾蓀·玉蘇普 | 10.53% | 1萬人民幣 |
6 | 艾麥提·阿卜來提 | 5.26% | 0.5萬人民幣 |
7 | 奧布力阿西木·艾力 | 5.26% | 0.5萬人民幣 |
8 | 喀哈爾·塔西 | 5.26% | 0.5萬人民幣 |
9 | 阿卜杜瓦伊提·托合蓀 | 5.26% | 0.5萬人民幣 |
10 | 伊斯拉木·伊斯馬伊力 | 5.26% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
亞森·玉蘇普
|
|
2 |
艾麥提·阿卜來提
|
|
3 |
圖爾蓀·玉蘇普
|
|
4 |
伊斯拉木·伊斯馬伊力
|
|
5 |
阿卜杜瓦伊提·托合蓀
|
|
6 |
喀哈爾·塔西
|
|
7 |
托合提·馬木提
|
|
8 |
奧布力阿西木·艾力
|
|
9 |
吾普爾·熱合曼
|
|
10 |
阿迪力·如蘇力
|