序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吐爾洪江·買買提 | 96% | 48萬人民幣 |
2 | 麥麥提·薩迪爾 | 1% | 0.5萬人民幣 |
3 | 布威海麗且姆·達伍提 | 1% | 0.5萬人民幣 |
4 | 阿迪力·達伍提 | 1% | 0.5萬人民幣 |
5 | 圖爾蓀江·塔依力普 | 1% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吐爾洪江·買買提
|
|
2 |
阿迪力·達伍提
|
|
3 |
布威海麗且姆·達伍提
|
|
4 |
麥麥提·薩迪爾
|
|
5 |
圖爾蓀江·塔依力普
|