序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 亞森·買買提 | 37.5% | 15萬(wàn)人民幣 |
2 | 庫(kù)都斯·阿布都熱合曼 | 25% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 吐?tīng)栠d·玉蘇甫 | 12.5% | 5萬(wàn)人民幣 |
4 | 阿布來(lái)提·依提 | 12.5% | 5萬(wàn)人民幣 |
5 | 買合木提·木尼亞孜 | 12.5% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
亞森·買買提
|
|
2 |
吐?tīng)栠d·玉蘇甫
|
|
3 |
買合木提·木尼亞孜
|
|
4 |
阿布來(lái)提·依提
|
|
5 |
庫(kù)都斯·阿布都熱合曼
|