序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 買(mǎi)買(mǎi)提·阿布拉 | 50% | 4萬(wàn)人民幣 |
2 | 艾力·艾馬爾 | 12.5% | 1萬(wàn)人民幣 |
3 | 肉孜·吾布力 | 12.5% | 1萬(wàn)人民幣 |
4 | 阿布拉·買(mǎi)買(mǎi)提 | 12.5% | 1萬(wàn)人民幣 |
5 | 努爾艾力·買(mǎi)買(mǎi)提 | 12.5% | 1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
買(mǎi)買(mǎi)提·阿布拉
|
|
2 |
努爾艾力·買(mǎi)買(mǎi)提
|
|
3 |
艾力·艾馬爾
|
|
4 |
肉孜·吾布力
|
|
5 |
阿布拉·買(mǎi)買(mǎi)提
|