序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 買買提·斯馬依 | 58% | 58萬(wàn)人民幣 |
2 | 買買提·賽買提 | 8% | 8萬(wàn)人民幣 |
3 | 斯馬依·賽買提 | 8% | 8萬(wàn)人民幣 |
4 | 阿布都熱依木·托合提 | 8% | 8萬(wàn)人民幣 |
5 | 木太力甫·買買提 | 6% | 6萬(wàn)人民幣 |
6 | 吾布力卡斯木·斯馬依 | 6% | 6萬(wàn)人民幣 |
7 | 買合木提江·買買提 | 6% | 6萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
買買提·斯馬依
|
|
2 |
買買提·賽買提
|
|
3 |
木太力甫·買買提
|
|
4 |
吾布力卡斯木·斯馬依
|
|
5 |
斯馬依·賽買提
|
|
6 |
買合木提江·買買提
|
|
7 |
阿布都熱依木·托合提
|