序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 庫爾班江·亞森 | 75% | 1.5萬人民幣 |
2 | 吐尼沙·托胡提 | 5% | 0.1萬人民幣 |
3 | 努爾阿力穆·托胡提 | 5% | 0.1萬人民幣 |
4 | 吐克孜·沙迪克 | 5% | 0.1萬人民幣 |
5 | 麥麥提依明·艾麥提 | 5% | 0.1萬人民幣 |
6 | 麥合穆提·艾力 | 5% | 0.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
庫爾班江·亞森
|
|
2 |
吐尼沙·托胡提
|
|
3 |
努爾阿力穆·托胡提
|
|
4 |
吐克孜·沙迪克
|
|
5 |
麥麥提依明·艾麥提
|
|
6 |
麥合穆提·艾力
|