序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 薩依甫加瑪力汗·買(mǎi)買(mǎi)提 | 12.5% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
2 | 麥熱姆妮薩·阿西木 | 12.5% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
3 | 古力艾沙里汗·買(mǎi)買(mǎi)提明 | 12.5% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
4 | 熱比婭·庫(kù)爾班 | 12.5% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
5 | 吐尼沙汗·買(mǎi)提尼亞孜 | 12.5% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
6 | 阿依吐?tīng)枌O·喀斯木 | 12.5% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
7 | 買(mǎi)托合提·阿吾拉 | 12.5% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
8 | 阿依加瑪麗·艾買(mǎi)爾 | 12.5% | 0.05萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
買(mǎi)托合提·阿吾拉
|
|
2 |
薩依甫加瑪力汗·買(mǎi)買(mǎi)提
|
|
3 |
麥熱姆妮薩·阿西木
|
|
4 |
古力艾沙里汗·買(mǎi)買(mǎi)提明
|
|
5 |
熱比婭·庫(kù)爾班
|
|
6 |
吐尼沙汗·買(mǎi)提尼亞孜
|
|
7 |
阿依吐?tīng)枌O·喀斯木
|
|
8 |
阿依加瑪麗·艾買(mǎi)爾
|