序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 亞森·買(mǎi)提卡司木 | 66.66667% | 10萬(wàn)人民幣 |
2 | 艾力·買(mǎi)提卡司木 | 8.33333% | 1.25萬(wàn)人民幣 |
3 | 古麗萊塞爾·麥托乎提 | 8.33333% | 1.25萬(wàn)人民幣 |
4 | 阿依古麗·司馬義 | 8.33333% | 1.25萬(wàn)人民幣 |
5 | 瑪依木尼汗·買(mǎi)提卡斯木 | 8.33333% | 1.25萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
亞森·買(mǎi)提卡司木
|
|
2 |
瑪依木尼汗·買(mǎi)提卡斯木
|
|
3 |
阿依古麗·司馬義
|
|
4 |
古麗萊塞爾·麥托乎提
|
|
5 |
艾力·買(mǎi)提卡司木
|