序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吐地·買(mǎi)提庫(kù)爾班 | 58% | 29萬(wàn)人民幣 |
2 | 芒來(lái)西汗·玉蘇甫 | 7% | 3.5萬(wàn)人民幣 |
3 | 塔西吐米爾·阿布都外力 | 7% | 3.5萬(wàn)人民幣 |
4 | 肉孜買(mǎi)買(mǎi)提·木沙 | 7% | 3.5萬(wàn)人民幣 |
5 | 托合提汗·買(mǎi)提庫(kù)爾班 | 7% | 3.5萬(wàn)人民幣 |
6 | 吐地汗·托合提 | 7% | 3.5萬(wàn)人民幣 |
7 | 胡加白都拉·買(mǎi)買(mǎi)提 | 7% | 3.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
吐地·買(mǎi)提庫(kù)爾班
|
|
2 |
肉孜買(mǎi)買(mǎi)提·木沙
|
|
3 |
芒來(lái)西汗·玉蘇甫
|
|
4 |
塔西吐米爾·阿布都外力
|
|
5 |
吐地汗·托合提
|
|
6 |
胡加白都拉·買(mǎi)買(mǎi)提
|
|
7 |
托合提汗·買(mǎi)提庫(kù)爾班
|