序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張仁武 | 37% | 370萬(wàn)人民幣 |
2 | 張仁杰 | 37% | 370萬(wàn)人民幣 |
3 | 郭江西 | 20% | 200萬(wàn)人民幣 |
4 | 彭遠(yuǎn)江 | 5% | 50萬(wàn)人民幣 |
5 | 李國(guó)民 | 0.5% | 5萬(wàn)人民幣 |
6 | 袁新合 | 0.5% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張仁武
|
|
2 |
袁新合
|
|
3 |
彭遠(yuǎn)江
|
|
4 |
郭江西
|
|
5 |
張仁杰
|
|
6 |
李國(guó)民
|