序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 沙依拉·托留別克 | 14.28571% | 0.3萬人民幣 |
2 | 那孜依拉·加帕爾 | 14.28571% | 0.3萬人民幣 |
3 | 窩扎提古麗·胡沙因 | 14.28571% | 0.3萬人民幣 |
4 | 巴合提古麗·胡扎因 | 14.28571% | 0.3萬人民幣 |
5 | 巴肯拜·胡賽依 | 14.28571% | 0.3萬人民幣 |
6 | 古麗奴·木拉提別克 | 14.28571% | 0.3萬人民幣 |
7 | 瑪依拉·胡扎因 | 14.28571% | 0.3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
窩扎提古麗·胡沙因
|
|
2 |
沙依拉·托留別克
|
|
3 |
那孜依拉·加帕爾
|
|
4 |
巴合提古麗·胡扎因
|
|
5 |
巴肯拜·胡賽依
|
|
6 |
古麗奴·木拉提別克
|
|
7 |
瑪依拉·胡扎因
|