序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 侯風平 | 30% | 60.0萬人民幣 |
2 | 曹明義 | 25% | 50.0萬人民幣 |
3 | 龔海 | 25% | 50.0萬人民幣 |
4 | 李新華 | 10% | 20.0萬人民幣 |
5 | 孫兵 | 10% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李新華
|
|
2 |
龔海
|
|
3 |
孫兵
|
|
4 |
胡玉霞
|