序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳友兵 | 16.66667% | 5.0萬(wàn) |
2 | 于懷明 | 16.66667% | 5.0萬(wàn) |
3 | 唐志林 | 16.66667% | 5.0萬(wàn) |
4 | 瞿長(zhǎng)春 | 16.66667% | 5.0萬(wàn) |
5 | 瞿宗淵 | 16.66667% | 5.0萬(wàn) |
6 | 劉多見(jiàn) | 16.66667% | 5.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳友兵
|
|
2 |
唐志林
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-06-17 | 其他事項(xiàng)備案 |
清算組成員備案
|
清算組成員備案
|