序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李家福 | 35% | 17.5萬 |
2 | 楊偉 | 27% | 13.5萬 |
3 | 陽學(xué)蘭 | 25% | 12.5萬 |
4 | 但小明 | 5% | 2.5萬 |
5 | 譚昭芬 | 5% | 2.5萬 |
6 | 陽聯(lián)明 | 3% | 1.5萬 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-06-10 | 其他事項(xiàng)備案 |
企業(yè)正/副本換照
|
企業(yè)正/副本換照
|