序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王昌明 | 12.5% | 2.25萬 |
2 | 林蘇華 | 12.5% | 2.25萬 |
3 | 沈慶紅 | 12.5% | 2.25萬 |
4 | 王詩林 | 12.5% | 2.25萬 |
5 | 段言強 | 12.5% | 2.25萬 |
6 | 冉玉龍 | 12.5% | 2.25萬 |
7 | 林元廣 | 12.5% | 2.25萬 |
8 | 林元紅 | 12.5% | 2.25萬 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2020-11-04 | 其他事項備案 |
*****21
|
*****
|