序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 常生葆 | 59.8% | 29.9萬(wàn)人民幣 |
2 | 李全 | 15.6% | 7.8萬(wàn)人民幣 |
3 | 李海英 | 6% | 3萬(wàn)人民幣 |
4 | 吳玉明 | 4% | 2萬(wàn)人民幣 |
5 | 楊元林 | 2% | 1萬(wàn)人民幣 |
6 | 張宏和 | 2% | 1萬(wàn)人民幣 |
7 | 張永勝 | 1% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
8 | 李俊 | 0.8% | 0.4萬(wàn)人民幣 |
9 | 何海燕 | 0.8% | 0.4萬(wàn)人民幣 |
10 | 劉志軍 | 0.8% | 0.4萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
常生寶
|
|
2 |
李海英
|
|
3 |
張宏和
|
|
4 |
田振坦
|
|
5 |
吳玉明
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-11-18 | 期限變更(經(jīng)營(yíng)期限、營(yíng)業(yè)期限、駐在期限等變更)變更 |
2015-12-31
|
2025-11-18
|