序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 山西金博雅實業集團有限責任公司 | 40% | 60 |
2 | 曾金安 | 20% | 30 |
3 | 史亞軍 | 13.33% | 20 |
4 | 荊軍 | 13.33% | 20 |
5 | 張曉軍 | 6.67% | 10 |
6 | 張鵬 | 6.67% | 10 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李玉民
|
|
2 |
荊軍
|
|
3 |
尚俊發
|
|
4 |
史亞軍
|
|
5 |
張鵬
|