序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李興春 | 50% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉保國(guó) | 12.5% | 25.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 閆佳耀 | 12.5% | 25.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 孟月文 | 12.5% | 25.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 張真金 | 12.5% | 25.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李興春
|
|
2 |
劉保國(guó)
|
|
3 |
閆佳耀
|
|
4 |
孟月文
|
|
5 |
張真金
|